Vergleich
| X-Bionic Corefusion Run Discover Shorts Men | Direct Alpine Mordor Shorts | La Sportiva Talus Shorts M | Scott Shorts M's Vertic LT w/pad | Ortovox Brenta Shorts M 2024 | Montura Falcade Bermuda | Mountain Equipment Comici Short Men's | Montura Synth Bermuda | Salewa Agner Dst M Shorts. | Karpos Sacolet Bermuda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 69,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | X-Bionic | Direct Alpine | La Sportiva | Scott | Ortovox | Montura | Mountain Equipment | Montura | Salewa | Karpos |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | L | M / L / XL / XXL | L / XXL | XL | S | M / L / XL / XXL | M / L / XL | L / XL / XXL | M / XXL | M / L / XL / XXL |
| Farbe | schwarz / blau | grau | grau | schwarz | schwarz | schwarz / blau | hellblau / grau | schwarz | schwarz | blau/grau |
| Gewicht | - | 215 g | - | - | 250 g | 140 g | 190 g | 170 g | 230 g | 309 g |
| Kleidungsmaterial | - | Baumwolle / DWR / Polyamid / Polyuretan | 100% Baumwolle / Elastan / Polyamid | Elastan / Polyuretan / Recyklovaný polyester | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyamid | - | Elastan / Polyamid / Spandex | Cordura / DWR / Elastan / Nylon / Polyamid / Polyester / Durastretch Bamboo | Baumwolle / Elastan |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Kletter | Sport / Radfahren | Sport / Wandern | Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Kletter |
| Länge der Shorts | - | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien |
| Shorts 2v1 | - | Nein | - | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free / Salewa Committed / PFAS-free | - |
| Fahrradeinlage | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 g/m² | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









