Vergleich
| Robens Snowfall II -5°C Long | Husky Fraser | Sea to Summit Boab -1C Short | Boll Magma plus SF | Sea to Summit Boab -1C Regular | Husky Enemy | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 185 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | Sea to Summit Boab -1C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Husky | Sea to Summit | Boll | Sea to Summit | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Sea to Summit |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | - | Links / Rechts | - | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,52 kg | 1,05 kg | 1,23 kg | 1,48 kg | 1,39 kg | 1,34 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,56 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester Tender Touch | Polyester | Nylon | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Polyester | Polyester WR | Polyester | Nylon | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Polyester |
| Isolierfüllung | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 29 x 21 cm | 34 x 17 cm | - | 24 x 44 cm | - | 35x20 cm | 21 x 41/27 cm | 24 x 43 / 32 cm | 21 x 41/27 cm | - |
| Angenehme Temperatur | 1 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C | 2 °C | 6 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C |
| Grenztemperatur | -5 °C | 4 °C | -1 °C | -6 °C | -1 °C | 0 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -1 °C |
| Extreme Temperatur | -23 °C | -10 °C | - | -23 °C | - | -12 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 175 cm | 198 cm |
| Fußbreite | 51 cm | - | 90 cm | 53 cm | 100 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 110 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 85 cm | 142 cm | 78 cm | 152 cm | 85 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 162 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | 210 cm | 201 cm | - | 216 cm | 210 cm | - | - | - | 231 cm |
| Farbe | grün | blau | grau/grün | grau | grau/grün | blau | blau / grau | blau / grau | blau / grau | grau/grün |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 00001373 | - | - | 76039041 | 76037775 | 76037695 | - |









