Vergleich
| Vidix Bang 2026 | Uvex Sportstyle 238 | Uvex Lgl 29 | Uvex Skyryse Jr. | R2 Master | Axon Aktiv II | MOOA Stelvio | MOOA Giro | 3F New Version | Uvex Lgl 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 32,99 € |
|
|
|
|
35,14 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Vidix | Uvex | Uvex | Uvex | R2 | Axon | MOOA | MOOA | 3F | Uvex |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S0-2 | S0-2 | S0-2 | S3 | S3 |
| Gestellmaterial | Grilamid TR90 | - | plast | - | Grilamid TR90 | - | - | - | Grilamid | - |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren | Sport / Radfahren | - | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Laufen | Stadt |
| Polarisierend | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/grün / rot | schwarz/silber / dunkelblau | schwarz/rot / schwarz/grün | schwarz/rot / schwarz/grün | - | schwarz | blau / gold | schwarz / rot | schwarz/lila | dunkelblau |
| Gewicht | - | - | 29 g | - | - | - | 33 g | 34 g | - | - |
| Rahmenfarbe | - | - | schwarz/rot / schwarz/grün / schwarz/silber | - | schwarz / lila / schwarz/lila | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76034505 | - | - | - | - | - | - | - |









