Vergleich
| EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | Jackery Explorer 1000 Plus | Jackery Explorer 1000 v2 | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Mestic Power Station MPS-600 | EcoFlow River 2 Pro | Jackery 1000 Plus Battery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 789,65 € | 872,99 € | 927,99 € | 828,12 € | 618,00 € |
|
561,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | EcoFlow | EcoFlow | Mestic | Jackery | Jackery | EcoFlow | Mestic | EcoFlow | Jackery |
| Gewicht | 12,5 kg | 12,5 kg | 8,5 kg | 14,5 kg | 10,8 kg | 9,26 kg | 6,6 kg | 7,9 kg | 13,5 kg |
| Maße | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 25 x 22 x 33 cm | 28 x 21 x 40 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 23 x 27 x 26 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm |
| Batterietyp | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | - | LiFePo4 |
| Batteriekapazität | 80000 mAh | - | - | - | 46400 mAh | - | - | - | - |
| Aufladezeit | 1 std | - | 1,2 std | 1,7 std | 1 std | - | 1,2 std | 1,1 std | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung | 1800 W | 2400 W | - | 2000 W | - | - | - | - | - |
| Kapazität | 1024 Wh | 1024 Wh | 614 Wh | 1264 Wh | 1070 Wh | 1024 Wh | 512 Wh | 768 Wh | 1254 Wh |
| Powerbank Eigenschaften | schnellaufladend | schnellaufladend | - | USB-C / schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V / mit Stecker / mit Display | USB-C / für laptop / 12V / 220/230V / mit Stecker / mit Leuchte / mit Display | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz/grau | schwarz | schwarz/grau | schwarz/grau |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








