Vergleich
| Patagonia W's Nano Puff Hoody | The North Face W Saikuru Jacket | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Patizon ReLight 160 | Patagonia Micro Puff Hoody | Fjällräven Expedition Lätt Hoodie | Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Patizon ReLight PRO 2024 | Mammut Sender IN Hooded Jacket Women | The North Face W Aconcagua Hooded Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patagonia | The North Face | Mountain Equipment | Patizon | Patagonia | Fjällräven | Mammut | Patizon | Mammut | The North Face |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS / S / M / L | XS / S / M / L | M | L | XS / S / M / L | S / M / L | S / M | S / M | L | XS / S / M / L |
| Gewicht | 349 g | - | 565 g | - | 264 g | 420 g | - | 330 g | 560 g | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid / Daunen | Pertex® / Daunen / Toray™ Aitrastic™ | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester / Polyamid | DWR / Polyamid / Polyester | Daunen / Recyceltes Nylon | Elastan / Polyester / Spandex | Recyklovaný polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Laufen / Kletter | Stadt | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern / Skialp | Sport / Wandern | Stadt |
| Nach Typ | Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik / Daunen | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz / hellblau | schwarz / braun | dunkelblau | schwarz | schwarz | hellgrün / dunkelblau | schwarz | grau | dunkelblau | grau |
| Zertifizierung | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | PFC-free | Bluesign | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - |
| Material | - | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - | Thermore® Ecodown® | Pertex™ Quantum™ | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||||
| Produkt-Code | - | - | 76039315 | - | - | - | - | - | - | - |









