Vergleich
| Flextail TINY Sleeping Pad R05 AVS - with pump 196 cm | Klymit Klymaloft Double Sleeping Pad | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm NXT R | Big Agnes Boundary Deluxe Insulated Wide Regular | NEMO Equipment Tensor All-Season Long Wide | Outwell Dreamboat Double 7.5 cm | Therm-a-Rest NeoLoft L | Vango Shangri-La Lux 12 Double | Outwell Highway Campercar 132 | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm NXT RW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
266,99 € | 268,00 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Flextail | Klymit | Therm-a-Rest | Big Agnes | NEMO Equipment | Outwell | Therm-a-Rest | Vango | Outwell | Therm-a-Rest |
| Isomattenart | Wandern / Camping / Ultraleicht | Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Ultraleicht | Wandern / Ultraleicht | Camping | Wandern / Ultraleicht | Wandern / Camping | Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions |
| Gewicht | 766 g | 2,72 kg | 440 g | 907 g | 664 g | 4 kg | 910 g | 5,8 kg | 3,3 kg | 540 g |
| Material der Isomatte | 20D Nylon | - | 30D Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 50D Polyester / 75D Polyester | - | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 30D Nylon |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 5,6 | 2,1 | 7,3 | 4,3 | 5,4 | 6 | 4,7 | 9,1 | 6 | 7,3 |
| Packmaß | 28 x 15,5 cm | 68 x 22 cm | 23 x 11 cm | 14 x 23 cm | 27 x 11,5 cm | 70 x 21 cm | 29 x 15 cm | - | 64 x 22 cm | 28 x 13 cm |
| Länge | 196 cm | 198 cm | 183 cm | 183 cm | 193 cm | 206 cm | 198 cm | 200 cm | 193 cm | 183 cm |
| Breite | 65 cm | 135 cm | 51 cm | 64 cm | 64 cm | 136 cm | 66 cm | 132 cm | 132 cm | 64 cm |
| Stärke | 7 cm | 13 cm | 7,6 cm | 9 cm | 8,9 cm | 7,5 cm | 11,7 cm | 12 cm | 7,5 cm | 7,6 cm |
| Top-Vorteil | Vier-Jahreszeiten-Nutzung / Ultraleicht / Maximaler Komfort | Geräumig und Komfortabel | - | Leicht und Kompakt / Zuverlässig | Leicht und Kompakt / Vier-Jahreszeiten-Nutzung | Widerstandsfähiges Material / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion | Widerstandsfähige Konstruktion | - | Widerstandsfähige Konstruktion / Maximaler Komfort / Schnelles Aufblasen | - |
| Isomattengröße | Regular | Double | Regular | Regular Wide | - | Double | Large | - | - | Regular Wide |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | - | Frühling - Herbst | - | - | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | - | - | Mumie |
| Farbe | orange | grün | türkis | blau | beige | dunkelgrün | orange | blau | dunkelblau | türkis |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - |
| Material | - | 75D Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | |||||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | ||||
| Geschlecht | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









