Vergleich
| Zulu Sand | Zulu Beach | |
|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Zulu |
| Gewicht | 1,5 kg | 2 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | - |
| Zelttyp | Strand | Strand |
| Konstruktionstyp | Selbstfaltbar | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 500 mm | 2000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 245 x 145 x 95 cm | 216 x 125 x 128 cm |
| Höhe | 95 cm | 128 cm |
| Packmaß | ø77 cm | 67 x 14 cm |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 |
| Silikonisierung | - | |
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau |
| Vorzimmer | kein | kein |
| Farbe | - | blau |
| Produkt-Code | - | - |

