Vergleich
| Caterpillar Sixty Wheeled Duffel S | Osprey Transporter 65 | Thule Chasm 70L | Thule Landmark 40L | Thule Chasm 90L | Thule Aion Duffel Bag 35L | Vaude CityDuffel 65 | Thule Chasm 130L | Osprey Transporter Wp Duffel 40 | Thule Landmark 60L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 134,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Caterpillar | Osprey | Thule | Thule | Thule | Thule | Vaude | Thule | Osprey | Thule |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 2 kg | 1,21 kg | 1,75 kg | 1,44 kg | 2,1 kg | 1,09 kg | 1,3 kg | 2,45 kg | 900 g | 2,08 kg |
| Volumen | 41 l | 65 l | 70 l | 40 l | 90 l | 35 l | 65 l | 130 l | 40 l | 60 l |
| Maße | 34 x 54 x 29 cm | 62 x 35 x 40 cm | 67.5 x 39.0 x 32.5 cm | 25 x 33 x 55 cm | 76.5 x 45.0 x 35.0 cm | 52 x 32 x 30 cm | 70 x 40 x 29 cm | 86.0 x 49.0 x 40.5 cm | 59 36 x 25 cm | 45 x 33 x 55 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | PVC / Ripstop | Nylon / Ripstop Nylon | DWR / Recyceltes Polyester | Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | Polyester | - | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon | Polyester |
| Anzahl der Taschen | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Farbe | schwarz | schwarz / lila / blau / hellgrün | schwarz / braun / hellblau / hellgrau / dunkelblau | braun / grün | schwarz / hellblau / dunkelbraun / dunkelblau | schwarz / gold | schwarz / braun/blau / khaki / orange/weinfarbe | braun / hellblau / dunkelbraun / dunkelblau | grau | braun / blau / grün |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | Bluesign | PFC-free | - | PFC-free | Bluesign | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - | 16" |
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | Ja |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss | - | - | - | - | - | Reißverschluss |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









