Vergleich
| Patizon D 290 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 500 200 cm | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Fjällräven Keb Three Seasons Long | Sea to Summit Trek -18C Regular | Fjällräven Keb Three Seasons Regular | Mountain Equipment Classic 750 Regular | Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Big Agnes Torchlight EXP 20 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
409,99 € | 411,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Fjällräven | Sea to Summit | Fjällräven | Mountain Equipment | Big Agnes | Big Agnes |
| Reißverschluss | Vorder | Links | Links | Links | Links | - | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 670 g | 1,15 kg | 1,05 kg | 1,5 kg | 1,15 kg | 1,9 kg | 1,08 kg | 1,4 kg | 1,05 kg | 1,13 kg |
| Innenmaterial | Pertex Quantum | Softex | Supersoft 30 | Softex | - | Polyester | - | Supersoft 20 | Polyester | Polyester |
| Außenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | - | Polyester | - | - | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern / Gänsedaunen | Downtek | Downtek |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -11 °C und weniger | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 19x15 cm | 19 x 31 cm | 25x20x17 cm | 23 x 32 cm | - | - | - | - | 24 x 27 cm | 24 x 28 cm |
| Angenehme Temperatur | 3 °C | -3 °C | -1 °C | -8,9 °C | 0 °C | -11 °C | 0 °C | -5 °C | -1 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | -2 °C | -10,6 °C | -8 °C | -15,3 °C | -6 °C | -18 °C | -6 °C | -12 °C | -7 °C | -7 °C |
| Extreme Temperatur | -18 °C | -23 °C | -26 °C | -35 °C | -24 °C | - | -24 °C | -32 °C | - | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 168 cm | 183 cm |
| Füllgewicht | 310 g/m² | 500 g/m² | - | 1000 g/m² | 643 g/m² | - | - | - | - | - |
| Füllung | 700 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | - | 700+ cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 | - | - |
| Fußbreite | 34 cm | 30 cm | - | - | - | 119 cm | - | - | 42 cm | 46 cm |
| Schulterbreite | 79 cm | 82 cm | 78 cm | - | - | 158 cm | - | - | 73 cm | 76 cm |
| Farbe | rot/grau / blau/rot | rot | dunkelblau | grün | blau | blau/hellblau | blau | blau | orange/grau | orange/grau |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Schlafsacklänge | - | - | 207 cm | 170 cm | - | 196 cm | - | 192 cm | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









