Vergleich
| Ferrino Agile 25 | Rab Protium 35 | Rab Protium 33 ND | Pinguin Walker 50 | Lowe Alpine Sirac Plus ND50 | Lowe Alpine Sirac Plus 50 | Ferrino Finisterre 48 (2026) | Pinguin Attack 45 | Black Diamond Speed 30 Backpack | Ferrino Agile 33 Lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ferrino | Rab | Rab | Pinguin | Lowe Alpine | Lowe Alpine | Ferrino | Pinguin | Black Diamond | Ferrino |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 820 g | 1,15 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,78 kg | 1,78 kg | 1,5 kg | 1,75 kg | 984 g | 844 g |
| Volumen | 25 l | 35 l | 33 l | 50 l | 50 l | 50 l | 48 l | 45 l | 30 l | 33 l |
| Maße | 60 x 16 x 27 cm | 66 x 28 x 26 cm | 64 x 28 x 26 cm | 73 x 30 x 29 cm | - | - | 31 x 29 x 64 cm | 74 x 30 x 25 cm | - | 62 x 18 x 30 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Ripstop Polyester | - | - | Nylon | HydroShield / Polyester | HydroShield / Polyester | Ripstop Nylon | Nylon | Nylon / Polyester | Ripstop Polyester |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | ||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja / Abnehmbar | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel |
| Farbe | schwarz / rot / blau | rot / blau / grau / grau/schwarz | blau | petrolfarbe | grau/schwarz / dunkelblau | blau | schwarz / blau | schwarz | gelb | blau |
| Vordereingang | - | - | - | |||||||
| Zertifizierung | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | Nylon 6.6 | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | - | - | S/M | M/L | - | - | S/M / M/L | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | - | 76032810 | - | - | - | 76032812 | - | - |









