Vergleich
| Regatta Roary Animal Backpack | LittleLife Safety Wrist Link | Regatta Jaxon III 10L | LittleLife Daysack Safety Rein | LittleLife Ranger Accessory Pouch | Regatta Shilton 12L | Zulu Merlin 10 L | LittleLife Reins Grey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | LittleLife | Regatta | LittleLife | LittleLife | Regatta | Zulu | LittleLife |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | - | Kinder | Herren / Damen / Kinder | Kinder | - |
| Material | Polyester, Ripstop | - | 100 % polyester | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | ||||||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | ||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | Nein | - | Nein | - | - | Nein | Nein | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | - | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - | Reißverschluss | - | - | Reißverschluss | Reißverschluss | - |
| Farbe | blau / grün | grau | rosa/grün | - | grau | tarnfarbe | lila / blau | - |
| Gewicht | - | 34 g | - | - | - | - | 365 g | - |
| Maße | - | 60-90 cm | - | - | - | 38 × 27 × 12 cm | 40 x 23 x 12 cm | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||
| Volumen | - | - | 10 l | - | 6 l | 12 l | 10 l | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Polyester | - | - | 100% Polyester | Nylon | - |
| Produkt-Code | - | - | 76021224 | 76006421 | 76002360 | - | - | 76027553 |







