Vergleich
| Black Diamond Transition Gloves | Petzl Cordex | Black Diamond Stone Gloves | Skylotec Progrip Ferrata Glove | Camp Axion Light Fingerless | Black Diamond Women'S Crag Gloves | Camp G Crest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
28,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Black Diamond | Petzl | Black Diamond | Skylotec | Camp | Black Diamond | Camp |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | - | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 93 g | - | 118 g | 60 g | - | - | 150 g |
| Handschuhschnitt | Finger | Finger | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Finger | Finger |
| Handschuhgröße | XS / S | S / M / L / XL | S / M / L | S | S / L / XL | XS / S / M / L | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Leder | Leder | - | Leder / Lycra / Neopren / Polyester | Leder / Polyester | - | Leder / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Sport / Kletter | Kletter | Sport / Kletter | - | Kletter | Sport / Kletter | Sport / Ski / Kletter / Skialp |
| Farbe | braun | beige / schwarz / schwarz/beige | braun | schwarz/orange | schwarz/grün | rot / grün | schwarz |
| Größe | - | XS / S / M / L / XL | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | kozí kůže | - | - | kůže | - |
| Handschuhtyp | - | - | - | - | - | - | Wasserdicht |
| Produkt-Code | 76033385 | - | 76033384 | - | - | 76033387 | - |






