Vergleich
| Pinguin Ride 19 Green | Patagonia Refugito Day Pack 15L | Axon Denali 50 l | Vaude Agile 20 | Osprey Sportlite 20 2025 | Osprey Daylite Black | Ferrino Zephyr 12 | Pinguin Ride 25 | Vaude Women's Agile Air 18 | Deuter AC Lite 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Patagonia | Axon | Vaude | Osprey | Osprey | Ferrino | Pinguin | Vaude | Deuter |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 730 g | 326 g | 1,54 kg | 640 g | 470 g | 500 g | 810 g | 800 g | 780 g | 810 g |
| Volumen | 19 l | 15 l | 50 l | 20 l | 20 l | 13 l | 12 l | 25 l | 18 l | 17 l |
| Maße | 44 x 28 x 19 cm | - | 57x35x23 cm | 48 x 28 x 18 cm | 45x29x22 cm | 43 x 26 x 20 cm | 48 x 30 x 19 cm | 46 x 30 x 22 cm | 50 x 26 x 16 cm | 47 x 28 x 22 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | DWR / Nylon / Recyceltes Polyester | Polyester / Ripstop | Polyamid / Polyester / Polyurethan | DWR / Nylon | Recyceltes Polyester | Nylon | Nylon | Polyester / Polyurethan | Polyamid / Polyester |
| Material | Nylon Robic | - | 420D Polyester Ripstop | - | - | - | - | Nylon Robic | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | 3 | - | 7 | - | - | 4 | - | 3 | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||||||
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Nein | Ja | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja |
| Rückensystem | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | grün | lila / blau / hellblau | schwarz | schwarz | grün | schwarz | schwarz / gelb | rot / grün | grün | schwarz / rot / blau/hellblau |
| Zertifizierung | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | - | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Tragkraft | - | - | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | - | - | - | - | 14" | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76032805 | - | 76014061 | - | - | - | - | 76032804 | - | - |









