Vergleich
| Husky Fine 0,8 | Husky Foal 1,2 | Yate 10 s fólií | Yate Einlagig 10 mm / 2000 mm | Yate Schaumdoppelschicht 10 mm | Robens Slumber Roll Pro | Yate Schaumstoff Einlagig 10 mm | Husky Felt 1,4 | Warg Z-Fold Reflextherm | Yate EVA Classic + Gummies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
7,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Husky | Yate | Yate | Yate | Robens | Yate | Husky | Warg | Yate |
| Isomattenart | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern / Ultraleicht | Wandern / Ultraleicht |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen |
| Gewicht | 240 g | 320 g | 290 g | - | 280 g | 450 g | 320 g | 490 g | 480 g | 250 g |
| Material der Isomatte | ALU / EVA-Schaum | EVA-Schaum | Polyurethan | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | EVA-Schaum | ALU / Polyethylen | EVA-Schaum |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 1,4 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 2 | 1,5 |
| Packmaß | 60 x 14 cm | 60 x 18 cm | - | - | 16 x 50 cm | 60x15 cm | 16 x 50 cm | 60 x 20 cm | 12 x 56 cm | 15 x 50 cm |
| Länge | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 60 cm | 55 cm | 50 cm |
| Stärke | 0,8 cm | 1,2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1,1 cm | 1 cm | 1,4 cm | 1,5 cm | 1 cm |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top-Vorteil | Langlebigkeit | - | Zuverlässig | Zuverlässig | Zuverlässig | Widerstandsfähiges Material | Langlebigkeit | Widerstandsfähiges Material | Ultraleicht / Langlebigkeit | - |
| Faltbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (Harmonika) | Nein |
| Temperaturbestimmung | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer / Frühling - Herbst | Sommer |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | blau | grün | blau | grau | rosa/anthrazit | silber | grün | grau | khaki | schwarz |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 00001501 | 76019202 | - | - | 76007411 | - | 76005423 | 76001916 | - | 76007408 |









