Vergleich
| Vidix Range | 3F Spring | 3F RX | 3F Horizon | 3F New Version II 1987 | 3F Photochromic jr. | 3F New Version II 1988 | 3F New Version II. | 3F New Version III. | R2 Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 41,99 € |
|
|
|
|
|
|
von 44,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Vidix | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | R2 |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S0-3 | S1-3 / S2-3 | S2 | S0-3 | S2-3 | S0-3 | S2 | S2 | S0-3 |
| Gestellmaterial | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR 90 | Grilamid | Grilamid TR90 | - | Grilamid TR90 | Grilamid | plast | Plast |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern | Sport | Stadt / Sport | Sport / Wandern | Sport | Sport / Wandern | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Wassersport | Sport / Wandern |
| Polarisierend | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | rot / blau | grau/lila / grau/blau / grau/orange / grau/grün | schwarz / schwarz/orange / schwarz/rosa | weiß/orange / blau | schwarz/rot | grau / grau/braun | grau/rot | schwarz/rot / schwarz/blau / schwarz/orange / schwarz/rosa | weiß/lila / weiß/grün / schwarz/lila / schwarz/grün / lila/rot / grau/lila / grau/grün / grün | schwarz/rosa |
| Anzahl der Gläser | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 100% UV-Schutz | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 g | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









