Vergleich
| Devold Daily Light Sock 3PK | On Running Trail Sock High 2-pack | Devold Daily Medium Sock 3PK | Under Armour UA Velociti Run Cush 3P Crew | Under Armour UA Velociti Run Cush 3Pk Ns | Kari Traa Kt Wool Sock 2 Pk | Kari Traa Vinst Sock 2Pk | Kari Traa Rusa Sock 2Pk | Craft CORE Dry High 3-pack | Sensor 3-Pack Treking Evo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Devold | On Running | Devold | Under Armour | Under Armour | Kari Traa | Kari Traa | Kari Traa | Craft | Sensor |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 105 g | - | - | - | - | - | - | - | 105 g | - |
| Sockengröße | 36-40 / 41-46 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-40 / 41-46 | 36,5-42 / 42-47,5 | 36,5-42 / 42-47,5 | 36-38 / 39-41 | 36-38 / 39-41 | 36-38 / 39-41 | 37-39 / 40-42 / 43-45 / 46-48 | 35-38 |
| Sockentyp | Freizeit | Wandern | Freizeit | - | Freizeit / Wandern / Sport | Freizeit / Wandern | Freizeit / Wandern / Sport | Freizeit / Wandern / Sport | Wandern / Sport | Wandern |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | - | Synthetik | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik | Synthetik/Wolle |
| Kleidungsmaterial | Acryl / Elastan / Merinowolle / Polyester | Elastan / Merinowolle / Polyamid | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | - | Elastan / Polyester | Acryl / Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | Acryl / Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | Acryl / Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyamid | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Wandern | Wandern | - | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | - |
| Sockenhöhe | Hohe | Hohe | Hohe | - | Niedrig | Hohe | Hohe | Hohe | Hohe | Knöchel |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz/orange | weiß / schwarz/grau | weiß / schwarz / blau/weiß | weiß/grau / schwarz/grau | rosa / rosa/lila / dunkelblau / dunkelgrün | braun / blau | rot / rosa/lila | schwarz | schwarz/grau |
| Produkt-Code | 76009747 | - | 76009748 | - | - | - | - | - | - | - |









