Vergleich
| Didriksons Talvi Kids Cover 2 Dark Moss | Reima Puhuri Grey Pink | Reima Puhuri Stone Green | Reima Kurikka Navy | Reima Kurikka Plum Purple | Didriksons Talvi Kids Cover 2 Northen Purple | DucKsday Baby-Toddler Snowsuit | Kilpi Pontino-J | Reima Nurmes Rose Blush | Reima Nurmes Cranberry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Didriksons | Reima | Reima | Reima | Reima | Didriksons | DucKsday | Kilpi | Reima | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | - | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | - | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kindergröße | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 | 86 / 92 / 98 | 92 / 98 | 128 | 116 / 128 | 90 / 100 / 110 / 120 | 98-104 / 104-110 / 110-116 | 98 | 98 / 104 / 110 / 116 | 98 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | - | Polyuretan / Recyklovaný polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR | - | 100% Polyester | Elastan / Fleece / Polyester / Polyuretan / Recyklovaný polyester | Fleece / Polyester / Polyuretan / Recyklovaný polyester |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | 12000 mm H2O | 12000 mm H2O | - | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - |
| Schneegürtel | - | |||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | - | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard | - | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | - | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Softshell / Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | - | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | - | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Ohne Füllung | Ohne Füllung |
| Farbe | dunkelgrün | grau/rosa | grün | dunkelblau | lila | lila | blau / rosa | rosa | rosa | weinfarbe |
| Zertifizierung | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Atmungsaktivität | - | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | - | 7000 g/m² in 24 std. | - | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | 10000 g/m² in 24 std. |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









