Vergleich
| Drexiss Ocean | Wild Country Session 2 Woman Mid Leggings | Mammut Waymarker Tights Women | Montane Slipstream Thermal Tights | Kari Traa Linnea Tights | Craghoppers Nosilife Adeena Legging | Kari Traa Louise 2.0 Tights | Craft Adv Essence Warm Tights 3 W | Dynafit Speed Dryarn W Tights | Wild Country Session 2 Leggings Woman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | von 57,12 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Drexiss | Wild Country | Mammut | Montane | Kari Traa | Craghoppers | Kari Traa | Craft | Dynafit | Wild Country |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | XS / S / M / L | XL | S / M / XL | S / M / L | L | S / M | XS / S / M / L / XL | S / M / L | XS / S / M / L |
| Typ der Leggings | Mit Muster | Lang und 3/4 | Hohe Taille | Wärmend | Hohe Taille | Hohe Taille | Hohe Taille | Wärmend | Lang und 3/4 | Fitness / Hohe Taille |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz/blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / schwarz/grau | blau / grün | schwarz / hellblau | schwarz / rot / blau | grau | schwarz / weinfarbe |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Laufen / Fitness, Training | Sport | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skialp | Wandern / Kletter / Fitness, Training |
| Gewicht | - | - | 175 g | 230 g | - | - | - | - | 105 g | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester | Elastan / Nylon / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid / Polypropylen | Elastan / Polyester |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | 235 g/m² | - | - | - | - | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nach Typ | - | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | Hybrid und Isoliert | - | - |
| UPF-Schutz | - | - | - | - | - | 50+ | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









