Vergleich
| DucKsday Windbreaker Jacket Breeze | DucKsday Windbreaker Jacket Bliss | Dare 2b Cordial Jacket | Axon Nanook Jr | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
27,25 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | DucKsday | DucKsday | Dare 2b | Axon |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Mädchen | - | Jungen / Mädchen |
| Kindergröße | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 122-128 / 135-140 / 146-152 / 152-158 / 158-164 / 170-176 | 140 / 152 / 164 |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Nylon / Spandex |
| Atmungsaktivität | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Stadt / Sport | Radfahren | Radfahren / Skilanglauf |
| Nach Typ | Windjacken | Windjacken | Windjacken / Regen | Windjacken / Übergangs |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | grün | rosa | gelb | schwarz/gelb / blau / rosa |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



