Vergleich
| Robens Spire I -1°C | Hannah Joffre 80 | Trimm Impact 185 cm | Trimm Impact 195 cm | Husky Mini | Loap Orion | Vango Mantis Planet | Pinguin Tramp 185 cm | Pinguin Tramp 195 cm | Hannah Joffre 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Hannah | Trimm | Trimm | Husky | Loap | Vango | Pinguin | Pinguin | Hannah |
| Reißverschluss | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,45 kg | 610 g | 950 g | 950 g | 800 g | 1,6 kg | 940 g | 1 kg | 1 kg | 880 g |
| Innenmaterial | Microfibre polyester | Polyester micro Ripstop | Polyester Pongee | Polyester Pongee | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester SoftLite | Polyester SoftLite | Polyester |
| Außenmaterial | Polyester | Polyester WR | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester |
| Isolierfüllung | OneThermo | Micro-tec Ultra | Thermolite Quallo | Thermolite Quallo | Polyesterfüllung | PolyPlus Extreme | Synthetik | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Micro-tec Ultra |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 30 x 22 cm | 16x30 cm | 15 x 25 cm | 15 x 25 cm | 24x13 cm | 44 x 24 cm | 22 x 15 cm | 15 x 28 / 18 cm | 15 x 28 / 18 cm | 30 x 16 cm |
| Angenehme Temperatur | 4 °C | 15 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | -3 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C |
| Grenztemperatur | -1 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | -10 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C |
| Extreme Temperatur | -17 °C | 1 °C | -10 °C | -10 °C | 0 °C | -15 °C | - | -5 °C | -5 °C | -9 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 190 cm |
| Fußbreite | 50 cm | 45 cm | 58 cm | 58 cm | - | 55 cm | 48 cm | 55 cm | 55 cm | 45 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 75 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 78 cm | 85 cm | 85 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | 210 cm | 220 cm | 220 cm | 210 cm | 220 cm | 205 cm | - | 205 cm | 210 cm |
| Farbe | dunkelblau | dunkelgrün | rot / grün / gelb | rot / grün / gelb | dunkelblau / weinfarbe | grün | grau | blau / grün | blau / grün | blau/gelb |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Füllgewicht | - | - | 100 g/m² | 100 g/m² | - | - | - | 100 g/m² | 100 g/m² | 150 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | 00001285 | 76017990 | - | - | - | 76037585 | 76037626 | 76033703 |









