Vergleich
| Robens Couloir 750 -15°C Regular | Sir Joseph Koteka III 500 170 cm | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Robens Couloir 750 -15°C Long | Patizon R300 L (186-200 cm) | Ferrino Lightec -12°C Down - Regular | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Warmpeace Solitaire 500 180 cm | Mountain Equipment Classic 350 Regular Women's | Warmpeace Viking 900 180 cm wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
345,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens | Patizon | Ferrino | Warmpeace | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace |
| Reißverschluss | Vorder | Links | Links | Vorder | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,19 kg | 830 g | 810 g | 1,24 kg | 720 g | 1,2 kg | 1,04 kg | 940 g | 910 g | 1,78 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Softex | Softex | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Nylon | Pertex Quantum Y | Pertex Quantum Y | Nylon | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | DWR / Nylon Colibri | Nylon Colibri | - | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern / Gänsedaunen | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 6 °C bis 10 °C | - | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 30 x 21 cm | 18 x 24 cm | 18 x 24 cm | 30 x 22 cm | - | 34 x 21 cm | 19 x 30 cm | 19 x 30 cm | - | 22 x 42 cm |
| Angenehme Temperatur | -8 °C | -3 °C | -3 °C | -8 °C | 7 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 5 °C | -7 °C |
| Grenztemperatur | -15 °C | -9 °C | -9 °C | -15 °C | 2 °C | -12 °C | -9 °C | -9 °C | 0 °C | -14 °C |
| Extreme Temperatur | -36 °C | -21 °C | -21 °C | -36 °C | -12 °C | -28 °C | -27 °C | -27 °C | -15 °C | -34 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 180 cm | 170 cm | 180 cm |
| Füllgewicht | 700 g/m² | 500 g/m² | 500 g/m² | 750 g/m² | 325 g/m² | - | 545 g/m² | 500 g/m² | - | 900 g/m² |
| Füllung | 700 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 95/5 | 95/5 | 95/5 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 51 cm | - | 31 cm | 51 cm | 34 cm | 50 cm | - | - | - | 60 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | - | 81 cm | 80 cm | 77 cm | 80 cm | - | - | - | 90 cm |
| Schlafsacklänge | 205 cm | - | - | 220 cm | - | 205 cm | - | - | 185 cm | - |
| Farbe | gelb | schwarz / hellblau / grün | schwarz / hellblau / grün | gelb | schwarz / dunkelblau | grau | schwarz / blau | schwarz / blau | grau | grau/schwarz |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFC-free | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76019505 | 76019507 | - | 76011804 |









