Vergleich
| LittleLife Daysack Safety Rein | LittleLife Safety Wrist Link | LittleLife Ranger Accessory Pouch | Regatta Shilton 12L | Zulu Merlin 10 L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Regatta | Zulu |
| Geschlecht | - | Kinder | Kinder | Herren / Damen / Kinder | Kinder |
| Gewicht | - | 34 g | - | - | 365 g |
| Maße | - | 60-90 cm | - | 38 × 27 × 12 cm | 40 x 23 x 12 cm |
| Unterer Eingang | - | ||||
| Vorbereitung für Packsack | - | ||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | |
| Farbe | - | grau | grau | tarnfarbe | lila / blau |
| Volumen | - | - | 6 l | 12 l | 10 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | 100% Polyester | Nylon |
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | Nein | Nein |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Produkt-Code | 76006421 | - | 76002360 | - | - |




