Vergleich
| Patizon EXO 100 Man M | Haglöfs Spitz Down | La Sportiva Lumina 300 Down Jkt M | Mammut Taiss IN Hooded Jacket Men | Norrona femund down700 Zip Hood | Fjällräven Nuuk Lite Parka | Fjällräven HC Hydratic Padded Trail Jkt M | Fjällräven Greenland No. 1 Down Jacket M | Mammut Linard Guide 3 in 1 HS Hooded Jacket Men | Fjällräven Övik Down Shirt Jacket M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
399,00 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Haglöfs | La Sportiva | Mammut | Norrona | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Mammut | Fjällräven |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L | M / L / XL / XXL | L | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M | M / L / XL | M / L / XL / XXL | L / XL |
| Gewicht | 381 g | - | 350 g | 345 g | 558 g | 1,47 kg | 766 g | 1,04 kg | 940 g | 826 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / DWR / Daunen | Daunen / Polyester | Pertex® | 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyester / Pertex® | Nylon / Daunen | 100% Polyamid / 100% Polyester / Polyester | Polyamid / Polyester / Polyuretan | Baumwolle / Daunen / Polyester | DWR / Polyamid / Polyester / Recyceltes Nylon / Recyklovaný polyester | Baumwolle / G-1000® Original / Daunen / Polyester |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Skialp | Wandern / Kletter | Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert / Mit Pelz | Hybrid und Isoliert | Daunen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Ohne Füllung | Daunen | Synthetik | Daunen |
| Farbe | blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / olivenfarbe | schwarz | dunkelblau | schwarz / blau | schwarz | braun / grün |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - | - | PFC-free | PFAS-free | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | 4 | mehr als 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Membrane | - | - | - | - | - | 100% polyethylen | - | G-1000® Eco | Mammut DRY Tour | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 g/m² in 24 std. | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









