Vergleich
| Norrona lyngen Gore-Tex Pants | Dynafit Ridge Gtx Pnt W | Norrona lyngen flex1 light Pants | Salewa Sella Dst Hyb Pant W | Ortovox Mesola Pants Women's | Salomon Brilliant Pant W | Dynafit Ridge Dst Pnt W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
269,00 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Norrona | Dynafit | Norrona | Salewa | Ortovox | Salomon | Dynafit |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S | M / L | S / M / L | L | L | M / L / XL | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / Gore-Tex® | 100% Polyamid / Gore-Tex® | Elastan / Polyester / Recyceltes Nylon | Elastan / Polyamid / Wolle | Elastan / Merinowolle / Polyamid | Elastan / Polyamid / Polyester / Primaloft® | DWR / Elastan / Polyamid |
| Membrane | GORE-TEX® | GORE-TEX | - | POWERTEX 3L | DERMIZAX ® NX | AdvancedSkin Dry | - |
| Wasserdichtigkeit | 28000 mm H2O | 28000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Belüftung | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Ski / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Skilanglauf / Skialp | Skialp | Ski / Snowboard | Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Softshell | Hybrid und Isoliert | Softshell / Hybrid und Isoliert | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | dunkelblau | grau | dunkelblau | schwarz | grau | schwarz / rosa | schwarz |
| Zertifizierung | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | PFC-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | Bluesign / PFC-free / Salewa Committed / PFAS-free | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Gewicht | - | - | 426 g | 480 g | - | 718 g | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | ||
| Atmungsaktivität | - | - | - | 20000 g/m² in 24 std. | 32000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






