Vergleich
| Smartwool Hike Classic Edition Full Cushion 2nd Cut Crew | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight | Bridgedale Field Range MW MP Boot | Devold Hiking Merino Medium Sock | Smartwool Hike Classic Ed Extra Cushion Crew Socks | Dynafit Ft Graphic Sk | Bridgedale Ski Cross Country | Bridgedale Ski Cross Country Women's | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight With Cushion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
24,60 € |
|
|
|
|
|
|
25,20 € | 25,90 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Smartwool | Darn Tough | Bridgedale | Devold | Smartwool | Dynafit | Bridgedale | Bridgedale | Darn Tough | Darn Tough |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren |
| Sockengröße | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 41-42 / 43-45 / 46-49 | 40-43 / 44-47 | 41-43 / 44-47 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 40-43 / 44-47 | 35-37 / 38-40 | 35-37,5 / 35-38 / 38-40 / 38-40,5 / 41-42,5 | 41-42 / 43-45 / 46-49 |
| Sockentyp | Freizeit / Wandern | Laufen / Sport | Wandern | Wandern / Sport | Wandern | Freizeit / Wandern / Ski / Sport / Bunt | Ski / Thermosocken | Ski | Laufen / Sport | Freizeit / Laufen |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Merinowolle / Nylon | Lycra / Merinowolle / Nylon | Lycra / Merinowolle / Nylon | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polypropylen | Elastan / Merinowolle / Nylon | - | - | - | Lycra / Merinowolle / Nylon | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Sport / Laufen | - | Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | - | Ski / Skilanglauf | Sport / Laufen | Sport / Laufen |
| Sockenhöhe | Hohe | Niedrig | Hohe | Hohe | Hohe | Kniestrümpfe | Hohe | Hohe | Niedrig | Niedrig |
| Farbe | blau/grau | blau | schwarz / braun / grün | schwarz / grau | grau / grau/blau | schwarz / schwarz/rosa / schwarz/grau / blau/gelb / orange / orange/schwarz / rosa/weiß / rosa/rot / rosa/grau / rosa/gelb / grau / gold / gelb | schwarz | schwarz/lila | lila / gelb | grau / dunkelblau |
| Material | - | - | - | - | - | - | 18% Merino, 23% nová vlna, 39% Nylon/polyamid, 18% Endurofil™/polypropylen, 2% LYCRA®/elastan | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 g |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76031606 | - | - | - |









