Vergleich
| Dare 2b Ripper Jacket | Dare 2b Cheery Jacket PinkHze/Blk | Dare 2b Cheery Jacket Nvy/AthcBlue | Dare 2b Cheery Jacket Blck/DngrRed | 4F Down Jacket F0920 Deep Black | 4F Down Jacket F0920 Light Violet | 4F Down Jacket M0915 Light Brown | Dare 2b Rip It Jacket Water Ballet/Mediterranea | Dare 2b Rip It Jacket Navy/Electric Orange | Dare 2b Rip It Jacket Huckleberry/Pink Haze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | 4F | 4F | 4F | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen |
| Kindergröße | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 152-158 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 153-158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 158 / 164 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 |
| Kleidungsmaterial | Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester | 100% Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester |
| Membrane | ARED 30/30 | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | - | - | - | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K |
| Atmungsaktivität | 30000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | - | - | - | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 30000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | - | - | - | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | khaki / blau / rosa | hellrosa | blau | schwarz/rot | schwarz | lila | schwarz/braun | hellblau | dunkelblau | rot/rosa |
| Zertifizierung | PFC-free / PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









