Vergleich
| NanoConcept 100 ml | Relax Arch Modré | Relax Arch Neon | Etape Monkey | Uvex Speedy Nova | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 11,81 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | NanoConcept | Relax | Relax | Etape | Uvex |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Polarisierend | Nein | - | - | - | - |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | - | S2 | S2 | - | S2 |
| Anzahl der Gläser | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Anti-Fog-Bearbeitung | - | ||||
| Farbe | - | blau | gelb | weiß / blau | weiß / schwarz / blau / rosa |
| Scheibenbelüftung | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | 76031934 | - | - | - |




