Vergleich
| Sea to Summit Spark Women's -9C Regular | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Rab Neutrino -12C / 10F (Long) | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Patizon G800 S (156-170 cm) | Patizon G800 M (171-185 cm) | Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | Sea to Summit Ascent Women's -9C Long | Cumulus Teneqa 700 | Patizon G800 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Warmpeace | Rab | Warmpeace | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Sea to Summit | Cumulus | Patizon |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 930 g | 1,52 kg | - | 1,46 kg | 1,09 kg | 1,12 kg | 1,58 kg | 1,4 kg | 1,15 kg | 1,21 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Nylon Colibri | Pertex Quantum | Nylon Colibri | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Supersoft 30 | Nylon | Pertex Quantum | Pertex / Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Nylon | Nylon Colibri | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | DWR / Nylon Colibri | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Drilite® LOFT | Nylon | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | DWR / Pertex |
| Isolierfüllung | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | -11 °C und weniger | - | -11 °C und weniger | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -11 °C und weniger | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Angenehme Temperatur | -9 °C | -12 °C | -5 °C | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Grenztemperatur | -15 °C | -20 °C | -12 °C | -20 °C | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -15 °C | -18 °C | -18 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 180 cm | - | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 190 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 685 g/m² | 1078 g/m² | - | 1000 g/m² | 750 g/m² | 800 g/m² | - | - | - | 855 g/m² |
| Füllung | 850+ cuin | 750 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 700 cuin | 750+ cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Fußbreite | 92 cm | - | - | - | 30 cm | 32 cm | - | 119 cm | 59 cm | 33 cm |
| Schulterbreite | 142 cm | - | - | - | 65 cm | 68 cm | - | 155 cm | 85 cm | 72 cm |
| Farbe | grau/gelb | schwarz / rot | grau/gelb | schwarz / rot | blau / silber / dunkelgrün | blau / dunkelgrün / gelb | schwarz/orange | grün/hellgrün | blau/schwarz | blau / dunkelgrün / gelb |
| Zertifizierung | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Reißverschluss | - | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links | - | Links | Links |
| Packmaß | - | 24 x 35 cm | - | 24 x 35 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 31x27x23 cm | - | 33 x 20 cm | 28 x 22 cm |
| Extreme Temperatur | - | -43 °C | -33 °C | -43 °C | -40 °C | -40 °C | -42 °C | - | -39 °C | -40 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | 187 cm | 202 cm | - | 196 cm | 210 cm | 217 cm |
| Produkt-Code | - | 76019496 | - | 76019498 | - | - | - | - | - | - |









