Vergleich
| 3F Shift II. | 3F Rubber | Axon Giro | 3F Bits | 3F Bits | MOOA Stelvio | MOOA Giro | 3F Defence | 3F Hornet 192x | Axon Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
14,99 € |
|
|
|
|
|
15,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | 3F | 3F | Axon | 3F | 3F | MOOA | MOOA | 3F | 3F | Axon |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S3 | S1 | S1 | - | S0-2 | S0-2 | - | S2 | S2 / S3 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | - | - | Sport / Wandern / Radfahren | - | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | - | Sport | - |
| Polarisierend | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | - |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | weiß/rot | blau / rosa | rot | grün | - | blau / gold | schwarz / rot | grün | schwarz/grün / rosa | - |
| Rahmenfarbe | - | blau / rosa | - | - | blau / gelb / rosa / beige | - | - | - | - | schwarz / schwarz/grau |
| Anzahl der Gläser | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gewicht | - | - | - | - | - | 33 g | 34 g | - | - | - |
| Gestellmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polycarbonát |
| Produkt-Code | - | 76029203 | 76009156 | - | 76029206 | - | - | 76021571 | - | 76009152 |









