Vergleich
| EcoFlow River 2 Pro | Mestic Power Station MPS-600 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow River 2 Max | EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
533,99 € | 417,23 € |
|
|
|
881,99 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | EcoFlow | Mestic | GoSun | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | Mestic |
| Gewicht | 7,9 kg | 6,6 kg | 3,03 kg | 6 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 8,5 kg |
| Maße | 23 x 27 x 26 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 20 x 27 x 26 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm |
| Aufladezeit | 1,1 std | 1,2 std | - | 1 std | 1 std | - | 1,2 std |
| Kapazität | 768 Wh | 512 Wh | 307 Wh | 512 Wh | 1024 Wh | 1024 Wh | 614 Wh |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz | - | schwarz/grau | schwarz | schwarz | schwarz |
| Batterietyp | - | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Batteriekapazität | - | - | 96000 mAh | - | 80000 mAh | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - |
| Leistung | - | - | - | - | 1800 W | 2400 W | - |
| Powerbank Eigenschaften | - | - | - | - | schnellaufladend | schnellaufladend | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






