Vergleich
| Zulu Grootie Single | Zulu Grootie Double | Brunner Voyager | Brunner Belham Ultralite Double | Hamaka.eu Double gelb-schwarz-gelb | Ticket to the Moon Mini Hammock Set | Robens Trace Hammock Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Zulu | Brunner | Brunner | Hamaka.eu | Ticket to the Moon | Robens |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | 630 g | 799 g | 380 g | 710 g | 650 g | 315 g | 850 g |
| Personenanzahl | 1 Person | 2 Personen | 1 Person | 2 Personen | 2 Personen | 1 Person | 1 Person |
| Maße | 260 x 140 cm | 300 x 200 cm | 225 x 147 cm | 300 x 200 cm | 225x265 cm | 100 x 140 cm | 300 x 140 cm |
| Packmaß | 9 x 18 cm | 11 x 23 cm | 21 x 7 cm | 24 x 16 x 6 cm | - | - | 10 x 13 x 27 cm |
| Tragkraft | 180 kg | 200 kg | 100 kg | 300 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
| Material | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau | blau | dunkelblau | hellblau | gelb/schwarz | lila / dunkelgrau / türkis | beige/grün |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | Robens Sustain |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76021261 | - | - |






