Vergleich
| Sea to Summit Camp Kitchen Clean-Up Kit 6 Piece Set | Robens Collapsible Wash Basin 10L | Brunner Dishaway | Sea to Summit Kitchen Sink 5l | Brunner Lotus Fold-Away 36 l | Brunner Pool | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Robens | Brunner | Sea to Summit | Brunner | Brunner |
| Gewicht | 270 g | 82 g | 930 g | 98 g | 770 g | 280 g |
| Volumen | 10 l | 10 l | - | 5 l | 36 l | 12 l |
| Klappbar | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Maße | - | 12,5 x 3 cm | 45,5 x 35,2 x 19,1 cm | 30,5 x 11,4 cm | 54 x 39 x 24 cm | 29 x 29 x 16 cm |
| Packmaß | - | 12,5 x 3 cm | - | 11,4 x 4,5 cm | 54 x 39 x 7,1 cm | - |
| Material | - | Nylon / 70D Nylon | Thermoplastisch | Nylon / Edelstahl | TPU / Polypropylen | Polyester / PVC |
| Farbe | - | schwarz | grau/weiß | - | grün/grau | schwarz |
| Faltbar | - | - | - | - | - | |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | 12000 ml |
| Produkt-Code | - | - | - | 76007001 | - | - |





