Vergleich
| KiGO Runfinity | Uvex Pace Stage | Uvex MTN PERFORM | Uvex Esntl Pina | R2 Boost | Julbo Whoops Polar 3Cf | Julbo Camino SP3 CF | Uvex Skyryse V | Uvex Sequenze | Uvex Sportstyle 236 Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 71,63 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | KiGO | Uvex | Uvex | Uvex | R2 | Julbo | Julbo | Uvex | Uvex | Uvex |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 27 g | 30 g | 34 g | - | 25 g | 36 g | 25 g | 29 g | - | 37 g |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S3 | S2 / S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S1-3 | S2 / S3 | S3 |
| Gestellmaterial | TR90 | - | - | - | Grilamid TR90 | - | Plast | - | - | - |
| Anzahl der Gläser | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Bushcraft / Skialp / Fitness, Training / Wassersport | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Kletter | - | - | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Bushcraft / Fitness, Training / Wassersport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Bushcraft / Fitness, Training / Wassersport | Laufen / Radfahren |
| Polarisierend | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz / lila / braun / blau | schwarz/silber / hellrosa | schwarz / schwarz/blau | schwarz | durchsichtig | grau | schwarz | schwarz/silber | schwarz/blau / schwarz/grün / hellrosa | schwarz / grau |
| Zertifizierung | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76021105 | - | - | - |









