Vergleich
| The North Face Terra Lumbar 6L | Fjällräven Ulvö Hip Pack Medium | Fjällräven High Coast Hip Pack | Aevor Bar Bag | Deuter Stroof 5 | Dynafit Trail Belt | Black Diamond Pursuit 6 Waist Pack | Fjällräven Skule Sling 6 | Osprey Savu 2 | Patagonia Fieldsmith Hip Pack 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 52,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | The North Face | Fjällräven | Fjällräven | Aevor | Deuter | Dynafit | Black Diamond | Fjällräven | Osprey | Patagonia |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 305 g | 150 g | 125 g | - | 320 g | - | 260 g | 320 g | 270 g | 240 g |
| Volumen | 6 l | 2 l | 1,5 l | 4 l | 5 l | - | 6 l | 6 l | 2 l | 5 l |
| Maße | 16,5 x 37 x 15 cm | 12 x 28 x 10 cm | 21 x 12 x 6 cm | 28 × 7 × 20 cm | 23 / 38 / 9 cm | - | - | 35x22x11,5 cm | 18 x 23 x 10 cm | 26,7 x 16 x 9 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Polyester / Ripstop Nylon | Bergshell | - | - | Polyester | - | Nylon / Recyceltes Polyester | Polyester | Polyester | Baumwolle / 100% Polyester |
| Anzahl der Taschen | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Radfahren | Stadt | Stadt / Wandern / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern | - | Wandern / Radfahren | Stadt / Wandern | Radfahren | Stadt / Wandern |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz / blau / dunkelbraun / gelb | schwarz / lila / hellbraun / hellgrün / dunkelblau / grün / grün/blau | schwarz / schwarz/blau / lila / grün | schwarz | beige / schwarz | schwarz / grün | rosa | blau | schwarz/grau / dunkelblau |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | - | Bluesign | Fairtrade |
| Material | - | - | 210D 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | Recyceltes Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Platzierung | - | - | - | auf das Lenkrad | - | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | 76030217 | 76035202 | - | - | - | - | - | - | - |









