Vergleich
| Thule Paramount 28L | Osprey Transporter Travel Pack 36 | Thule Crossover 2 20L | Vaude CityTravel Carry-On | Dynafit Ridge 26 Backpack | Victorinox Altmont Modern Commuter Backpack | Peak Design City Backpack 15L | Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 | Cotopaxi Allpa 28L Travel Pack | Peak Design Everyday Totepack 20L v2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
180,99 € | von 184,85 € |
|
|
189,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Thule | Osprey | Thule | Vaude | Dynafit | Victorinox | Peak Design | Fjällräven | Cotopaxi | Peak Design |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,35 kg | 1,46 kg | 1,09 kg | 2,3 kg | 990 g | 1,2 kg | 750 g | 1,06 kg | 1,02 kg | - |
| Volumen | 28 l | 36 l | 20 l | 29 l | 26 l | 22 l | 15 l | 30 l | 28 l | 20 l |
| Maße | 35 x 23 x 51 cm | 49 x 42 x 32 cm | 31 x 19 x 43 cm | 54 x 35 x 27 cm | - | 47 x 32 x 18 cm | 45 x 28.5 x 15 cm | 48 x 32 x 20 cm | 48 x 30 x 23 cm | 46 x 38 x 17 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Nylon | Nylon | - | Ripstop Nylon | Recycelte PET-Flaschen | DWR / Nylon | Polyamid | Nylon / Polyester / Ripstop | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Anzahl der Taschen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | |||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | ||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | ||||||||||
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | 16" | 16" | 14" | 13" | - | 15,6" | 14" | 16" | 15" | 15" |
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Abnehmbar | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz / grün | schwarz / lila | schwarz | schwarz | schwarz/beige / blau/schwarz | beige / schwarz / dunkelblau | beige / schwarz / dunkelgrün | schwarz / blau | orange/gelb / grün | schwarz / rot / blau |
| Zertifizierung | Bluesign | Bluesign | - | - | PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | Fairtrade | Bluesign |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









