Vergleich
| Deuter AC Lite 16 | Husky Scape 38 l | Regatta Blackfell IV 65L | Salewa Alp Mate 24 Ws | Salewa Alp Mate 26 | Pinguin Fly 35 | Deuter AC Lite 24 | Mystery Ranch In and Out 18 | Deuter AC Lite 30 | Deuter Zugspitze 22 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Deuter | Husky | Regatta | Salewa | Salewa | Pinguin | Deuter | Mystery Ranch | Deuter | Deuter |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen |
| Gewicht | 870 g | 1,1 kg | - | 890 g | 975 g | 1,04 kg | 960 g | 300 g | 980 g | 1,04 kg |
| Volumen | 16 l | 38 l | 65 l | 24 l | 26 l | 35 l | 24 l | 17,9 l | 30 l | 22 l |
| Maße | 56 x 28 x 19 cm | 56 x 28 x 21 cm | - | 56 x 28 x 13 cm | 59 x 28 x 22 cm | 64 x 30 x 24 cm | 56x30x22 cm | 39x23x20 cm | 59 x 32 x 25 cm | 52 x 34 x 22 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyamid / Polyester / Recyceltes Polyester | Polyester | Polyester / Ripstop Polyamid | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Nylon | Polyamid / Polyester | Nylon | Polyamid / Recyceltes Polyester | Polyester |
| Tragkraft | 5 kg | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Anzahl der Taschen | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Rückensystem | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Deckel | Deckel / Reißverschluss | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel / Reißverschluss | Deckel | Deckel |
| Farbe | rot / blau | schwarz | schwarz | rot / blau | blau / hellblau / grün | schwarz / blau | schwarz | rot / hellbraun / hellgrün / gelb | schwarz / rot / blau | hellgrün |
| Zertifizierung | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button | - |
| Material | - | 900D polyester, 840D polyester, Dobby Polyester | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||||
| Produkt-Code | - | 76003792 | - | - | - | - | - | - | - | - |









