Vergleich
| Mammut Trion 28 Women | Ortovox Switchback 27 | Ortovox Trad 22 Dry | Mammut Trion 38 Women | Wild Country Crag Hauler 40 | Ortovox Switchback 25 S | Rab Latok 28 | Ortovox Trad 28 S Dry | Ortovox Switchback 30 S | Ortovox Switchback 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mammut | Ortovox | Ortovox | Mammut | Wild Country | Ortovox | Rab | Ortovox | Ortovox | Ortovox |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 990 g | 890 g | 600 g | 1,15 kg | - | 850 g | 810 g | 760 g | 1 kg | 1,05 kg |
| Volumen | 28 l | 27 l | 22 l | 38 l | 46 l | 25 l | 28 l | 28 l | 30 l | 32 l |
| Maße | 22 x 50 x 28 cm | - | - | 55 x 27 x 30 cm | 50 x 22 x 27 cm | - | 56 x 31 x 20 cm | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Polyamid | Polyamid | Nylon | - | Polyamid | Cordura / Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Aufrollend | Reißverschluss | Aufrollend | Deckel | Aufrollend | Reißverschluss | Aufrollend | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | blau | schwarz/weiß / hellgrün | schwarz / blau / grün | blau | schwarz/grün | blau | grau/weiß | schwarz / blau | schwarz / hellgrün | beige/braun / schwarz/weiß / blau |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









