Vergleich
| Opinel Picknick Plus mit Messer | Esbit mit Karabiner und Hülle | Brunner Cutlery set Delice 16pcs | Brunner Sapora | LifeVenture Superlight Titanium Cutlery Set | Gerber Compleat | Bo-Camp 16 Piece Cutlery Set Ballona | Bo-Camp Deluxe 24 pcs | MSR Ultralight Kitchen Set | Light My Fire Spork Kit Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Opinel | Esbit | Brunner | Brunner | LifeVenture | Gerber | Bo-Camp | Bo-Camp | MSR | Light My Fire |
| Gewicht | 95 g | 40 g | - | - | 42 g | 70 g | 510 g | 750 g | 140 g | 19 g |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | Edelstahl / Holz | Titan | Edelstahl / Kunststoff | - | Titan | Nylon / Silikon | Edelstahl | Edelstahl / Kunststoff | Kunststoff | Titan |
| Klappbar | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | beige | grau | grün | weiß | grau | grau | schwarz | grau | rot/schwarz | silber |
| Länge | - | - | - | - | - | 19,7 cm | - | - | - | 22 cm |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen / Kinder |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Produkt-Code | - | 76017027 | - | - | - | - | - | - | 76020063 | - |









