Vergleich
| Osprey Sportlite 20 2025 | Pinguin Ride 25 | Deuter AC Lite 17 | Vaude Women's Agile Air 18 | Osprey Farpoint Fairview Travel Daypack | Osprey Daylite Plus | Rab Nitron 18 | Osprey Daylite Plus Black | The North Face Basin 18 | Gregory Aerolite 22L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Osprey | Pinguin | Deuter | Vaude | Osprey | Osprey | Rab | Osprey | The North Face | Gregory |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 470 g | 800 g | 810 g | 780 g | 550 g | 590 g | 560 g | 590 g | 600 g | 460 g |
| Volumen | 20 l | 25 l | 17 l | 18 l | 15 l | 20 l | 18 l | 20 l | 18 l | 22 l |
| Maße | 45x29x22 cm | 46 x 30 x 22 cm | 47 x 28 x 22 cm | 50 x 26 x 16 cm | 46 x 31 x 21 cm | 48 x 28 x 24 cm | - | 48 x 28 x 24 cm | 27,9 x 15 x 49 cm | 48 x 28 x 20 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Nylon | Nylon | Polyamid / Polyester | Polyester / Polyurethan | DWR / Nylon | DWR / Recyceltes Polyester | Nylon | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Ripstop Nylon / Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester / Recyklovaný nylon |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | ||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Abnehmbar | Ja | Ja | Abnehmbar | Nein | Ja | Ja | Abnehmbar | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | grün | rot / grün | schwarz / rot / blau/hellblau | grün | beige / schwarz / lila / blau / hellblau | weiß / petrolfarbe / rosa / hellbraun / hellgrün / dunkel-khaki / dunkelblau / dunkelgrün | schwarz/weiß / weinfarbe | schwarz | schwarz / blau | schwarz / blau |
| Material | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | 3 | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 3 | - |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign | PFC-free | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | - | - | - | - | S / M | - | - | - |
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | - | - | - | - | - | - | 14" | - | - |
| Produkt-Code | - | 76032804 | - | - | - | - | - | - | - | - |









