Vergleich
| Lifefood BIO RAW mit Nussstücken und Kirschen 70 g | Lifefood BIO RAW 80% Kakao 70 g | Lifefood Kakaobohnen und Vanille RAW BIO 40 g | Lifefood Lifebar Kokosriegel RAW BIO 40 g | Lifefood Lifebar Pistazienriegel mit Chia RAW BIO 40 g | Lifefood Pflaume RAW BIO 40 g | Lifefood Orange RAW BIO 40 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 4,99 € | 4,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Lifefood | Lifefood | Lifefood | Lifefood | Lifefood | Lifefood | Lifefood |
| Gewicht | 70 g | 70 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
| Geschmack | Kirsche | Kakao | Vanille / Kakao | Kokosnuss | Mandeln+Pistazie | Pflaumen | Orange |
| Vegetarisch | - | ||||||
| Glutenfrei | - | ||||||
| Verarbeitungsmethode | - | - | - | Sterilisiert | Sterilisiert | - | - |
| Farbe | - | - | - | braun | braun | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






