Vergleich
| Dare 2b Fuse Up II CoreSt | Dare 2b Freethink II | MOOA Velmo fleece 210 | Dare 2b Dignify IV Core Stretch | Regatta Yonder II | Hi-Tec Henis | Progress TX NRZ | Dare 2b Affinity Fleece | MOOA Nyore Grid 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Dare 2b | MOOA | Dare 2b | Regatta | Hi-Tec | Progress | Dare 2b | MOOA |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL / XXXL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / XL / XXL / XXXL / 4XL / 5XL | L / XL / XXL | M / XL / XXL | L / XXL | M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Fleece / Polyester | 100% Polyester / Fleece | Polyester | Elastan / Fleece / Polyester | 100% Polyester / Fleece | Grafen / Polyester / Spandex | 100% Polyester / Fleece | Fleece / Polyester / Spandex |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Ski | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf | Stadt / Sport / Wandern |
| Verschluss | Kurzer Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz / grau / dunkelblau | schwarz / grau / dunkelblau | schwarz / blau | schwarz / schwarz/türkis / dunkelblau | schwarz / braun / blau / dunkelgrün | hellblau / grau / dunkelblau | schwarz | schwarz | orange / dunkelblau / grün |
| Nach Typ | - | Fleece | Fleece | Hybrid und Isoliert | Fleece | - | - | Fleece | Fleece |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | 210 g/m² | - | - | 280 g/m² | 150 g/m² | 250 g/m² | 220 g/m² |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76023264 | - | - | - |








