Vergleich
| Patizon DPRO 890 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | Patizon D 890 L (186-200 cm) | Sea to Summit Spark Women's -9C Long | Sea to Summit Spark -9C Long | Patizon G400 M (171-185 cm) | Patizon G400 S (156-170 cm) | Sir Joseph Looping III 900 170 cm | Sir Joseph Looping III 900 190 cm | Patizon G400 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Mountain Equipment | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon |
| Reißverschluss | Links | Rechts | Vorder | - | - | Links | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,31 kg | 1,58 kg | 1,31 kg | 1,03 kg | 786 g | 719 g | 671 g | 1,55 kg | 1,55 kg | 767 g |
| Innenmaterial | Pertex Quantum | Supersoft 30 | Pertex Quantum | Nylon | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Softex | Softex | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Drilite® LOFT | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | -11 °C und weniger | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 39,5 x 22 cm | 31x27x23 cm | 25x22 cm | - | - | 21 x 17 cm | 21 x 17 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 21 x 17 cm |
| Angenehme Temperatur | -9 °C | -11 °C | -9 °C | -9 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -11,4 °C | -11,4 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | -17 °C | -19 °C | -17 °C | -15 °C | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -19,3 °C | -19,3 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -38 °C | -42 °C | -38 °C | - | - | -24 °C | -24 °C | -40,6 °C | -40,6 °C | -24 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 204 cm |
| Füllgewicht | 935 g/m² | - | 935 g/m² | - | 540 g/m² | 400 g/m² | 375 g/m² | 900 g/m² | 900 g/m² | 429 g/m² |
| Füllung | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Fußbreite | 33 cm | - | 34 cm | 102 cm | 112 cm | 32 cm | 30 cm | 32 cm | 32 cm | 33 cm |
| Schulterbreite | 72 cm | - | 75 cm | 152 cm | 165 cm | 73 cm | 70 cm | 83 cm | 83 cm | 76 cm |
| Farbe | rot / blau / dunkelrot / grün | schwarz/orange | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | grau/gelb | schwarz/gelb | blau / silber/rot / gelb | blau / silber/rot | grün | grün | blau / gelb |
| Zertifizierung | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | 202 cm | 187 cm | - | 190 cm | 217 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









