Vergleich
| Patizon G400 L (186-200 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Regular | Patizon Gdry 500 M (171-185) | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Sir Joseph Looping III 1200 190 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | Sir Joseph Looping III 1200 170 cm | Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Long | Sea to Summit Spark Pro Down -9C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Warmpeace | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Sea to Summit |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | - | - | Links | Links / Rechts | Links | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 767 g | 1,46 kg | 1,1 kg | 850 g | 771 g | 1,95 kg | 1,6 kg | 1,95 kg | 1,19 kg | 861 g |
| Innenmaterial | Pertex Quantum | Nylon Colibri | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Nylon Colibri | Softex | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | DWR / Pertex | DWR / Nylon Colibri | Nylon | Nylon | Nylon | - | Nylon Colibri | Exel Dry Light 100 | Nylon | Nylon |
| Isolierfüllung | Gänsedaunen | Gänsedaunen | - | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | - | Gänsedaunen |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | - | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | - | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 21 x 17 cm | 24 x 35 cm | 19 x 30 cm | 23 x 18 cm | 23 x 18 cm | 26 x 35 cm | 24 x 35 cm | 26 x 35 cm | 19 x 30 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -12 °C | -10 °C | -5 °C | -5 °C | -18 °C | -12 °C | -18 °C | -10 °C | -3 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -20 °C | -18 °C | -10 °C | -10 °C | -26 °C | -20 °C | -26 °C | -18 °C | -9 °C |
| Extreme Temperatur | -24 °C | -43 °C | - | -28 °C | -28 °C | -54 °C | -43 °C | -54 °C | - | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 204 cm | 195 cm | 183 cm | 185 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 170 cm | 198 cm | 198 cm |
| Füllgewicht | 429 g/m² | 1000 g/m² | 762 g/m² | 500 g/m² | 465 g/m² | - | 1176 g/m² | 1200 g/m² | 857 g/m² | 550 g/m² |
| Füllung | 850 cuin | 750 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 900 cuin | 950+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | - | - |
| Fußbreite | 33 cm | - | 53 cm | 32 cm | 30 cm | 32 cm | - | 32 cm | 61 cm | 112 cm |
| Schulterbreite | 76 cm | - | 78 cm | 73 cm | 70 cm | 83 cm | - | 83 cm | 82 cm | 165 cm |
| Schlafsacklänge | 217 cm | - | - | 200 cm | 190 cm | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau / silber/rot / gelb | schwarz / rot | blau | schwarz/rot | schwarz/rot | grün/grau | rot | grün | blau | schwarz/grau |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | 76019498 | - | - | - | - | - | - | - | - |









