Vergleich
| Hiko 81800 | Sea to Summit TPU Guiede na smartphone | Sea to Summit TPU Guide Accessory Case M | Ferrino TPU Waterproof 11x20 | Osprey Daylite Laptop Sleeve 14 | Swissten Waterproof Bike Holder | Swissten WATERPROOF CASE FOR TABLET 11" | Swissten WASSERDICHT ORANGE (10L) | LifeVenture Waterproof Phone Case | LifeVenture Waterproof Phone Case Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 18,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Hiko | Sea to Summit | Sea to Summit | Ferrino | Osprey | Swissten | Swissten | Swissten | LifeVenture | LifeVenture |
| Gewicht | 50 g | 27 g | 28 g | 70 g | 190 g | - | - | - | 33 g | 35 g |
| Maße | 12 x 28 cm | 14.8 x 8.5 cm | 16,5 x 12 cm | 11 x 20 cm | 39 x 29,5 x 4 cm | 21 x 5 x 10 ,5 cm | 31 x 24,3 cm | 31 x 21 cm | 19 x 12,4 cm | 20,5x13,6 cm |
| Material | 210D Polyamid / PVC | TPU | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Eigenschaften | Wasserdicht | Wasserdicht | Wasserdicht | Wasserdicht | - | - | Wasserdicht | - | Wasserdicht | - |
| Farbe | schwarz/blau | schwarz | schwarz | durchsichtig | schwarz | schwarz | schwarz | orange | grau | grau |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | TPU | termoplastický polyuretan | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | - | - | - | 10 l | - | - |
| Produkt-Code | - | 76012169 | 76035478 | 76012742 | - | - | - | - | - | - |









