Vergleich
| Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low W | Hoka W Kaha 2 Low Gtx | Asolo Pipe GV ML GTX | Asolo Pipe GV | Mammut Ducan Low GTX® Women | Asolo Eldo Lth GV | Mammut Nova IV Low GTX® Women | Asolo Nucleon GV | Asolo Nucleon GV ML | Aku Rock Dfs Gtx W'S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 138,16 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Jack Wolfskin | Hoka | Asolo | Asolo | Mammut | Asolo | Mammut | Asolo | Asolo | Aku |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 37 | 37 1/3 | 37,5 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 42 | 37,5 / 38 / 38 2/3 / 40 / 41 1/3 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 42 | 40 2/3 / 41 1/3 | 38 / 38 2/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37,5 / 38 / 39 1/3 / 40 2/3 / 41 1/3 | 37,5 / 38 / 41 1/3 / 42 | 39 / 41 |
| Gewicht (Paar) | 890 g | - | 740 g | 740 g | 720 g | 680 g | 770 g | 650 g | 574 g | 600 g |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Wandern |
| Zwischensohle | EVA-Schaum | CMEVA | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum |
| Oberteil | Velours | Netz | Nubuk Leder / Polyester | Leder / Polyester | Textil / Netz / Mesh | Leder | Nubuk Leder | Leder | Leder | Synthetik |
| Schuh-Membrane | Texapore | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Terrain | Stadt / Natur | Speed Hiking / Ultralight | Stadt / Natur | Wandern / Stadt / Natur | Wandern / Stadt / Natur | Wandern / Aufstieg / Klettersteig | Wandern / Stadt / Natur | Wandern / Stadt / Natur | Stadt / Natur | Aufstieg / Klettersteig |
| Schuhweite | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Farbe | grau/lila | schwarz | grau | grau/blau | grau/rosa | blau/schwarz | schwarz/orange | grau/blau | grau/blau | grau/blau |
| Sohle | - | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram |
| Zertifizierung | - | - | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76020561 | - | - | - | - | - | 76013585 | - |









