Vergleich
| Morakniv Pro (C) | Morakniv Companion (C) | Morakniv Companion (S) | Morakniv Basic 511 (C) | Morakniv Eldris LightDuty (S) | Morakniv Companion HeavyDuty (C) | Morakniv Companion HeavyDuty (S) | Hultafors Outdoor Knife Ok1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 13,99 € | 15,99 € | 15,99 € | 8,99 € |
|
24,99 € |
|
27,25 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Morakniv | Morakniv | Morakniv | Morakniv | Morakniv | Morakniv | Morakniv | Hultafors |
| Gewicht | 115 g | 110 g | 116 g | 110 g | 79 g | 135 g | 135 g | 119 g |
| Klingenlänge | 9 cm | 10,4 cm | 10,4 cm | 9,1 cm | 5,9 cm | 10,4 cm | 10,4 cm | 9,3 cm |
| Handgrifflänge | 125 cm | 115 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 9,4 cm | 12 cm | 12 cm | - |
| Klingenmaterial | Carbonstahl | Carbonstahl | Stahl Sandvik 12C27 | Carbonstahl | Stahl Sandvik 12C27 | Carbonstahl | Stahl Sandvik 12C27 | Carbonstahl |
| Griff-Material | Kunststoff, Gummi | - | Kunststoff, Gummi | Kunststoff | Kunststoff, Gummi | Kunststoff, Gummi | Kunststoff, Gummi | Kunststoff |
| Farbe | schwarz/rot | schwarz/grün | beige / schwarz / orange/schwarz / dunkelgrün | rot | hellblau / hellgrün / grau | schwarz/grün | schwarz / orange | grün/schwarz |
| Produkt-Code | 76039171 | 76039158 | 76039159 | - | 76039161 | 76039170 | 76039164 | - |







