Vergleich
| Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Karpos Alagna Down W Jacket | Patizon ReLight 160 | The North Face W Abseil Stretch Down Hoodie | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Women | Cotopaxi W'S Fuego Down Jacket | Mountain Equipment Baltoro Jacket Women's | Montane F Anti Freeze XT Hoodie | Patagonia Micro Puff Hoody | Sir Joseph Safir Lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment | Karpos | Patizon | The North Face | Mammut | Cotopaxi | Mountain Equipment | Montane | Patagonia | Sir Joseph |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | L | M / L | L | S / M / L | S / M / L | S / M | S / L | S / L | XS / S / M | M / L |
| Gewicht | 565 g | 364 g | - | - | 238 g | - | 450 g | 405 g | 264 g | 500 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid / Daunen | Elastan / Daunen / Polyamid / Polyester | Pertex® / Daunen / Toray™ Aitrastic™ | Elastan / Nylon | Daunen / Polyamid | Daunen | 100% Polyamid / Drilite / DWR / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | Daunen / Softex |
| Material | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR |
| Membrane | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - | - | - | DRILITE® LOFT 20D | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Wandern / Skialp | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen |
| Farbe | dunkelblau | blau | schwarz | schwarz | schwarz | lila | blau | blau | schwarz / blau/orange | schwarz / rot |
| Zertifizierung | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - |
| Produkt-Code | 76039315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76038847 |









