Vergleich
| Ocún Kestrel | Singing Rock Colt Wire Straight | Singing Rock Colt Straight Black | Edelrid Mini-o | Ocún FALCON straight | Ocún Raven Straight | Ocún Raven Bent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
6,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ocún | Singing Rock | Singing Rock | Edelrid | Ocún | Ocún | Ocún |
| Gewicht | 25 g | 36 g | 42 g | 11 g | 48 g | - | - |
| Lumen | 20 mm | 22 mm | 21 mm | 0 mm | 20 mm | 23 mm | 23 mm |
| Längsfestigkeit | 23 kN | 26 kN | 26 kN | - | 25 kN | - | - |
| Querfestigkeit | 8 kN | 8 kN | 8 kN | - | 9 kN | - | - |
| Festigkeit mit offener Raste | 7 kN | 11 kN | 11 kN | - | 9 kN | - | - |
| Farbe | rot / orange / grün | - | schwarz | mix1 | grau | schwarz/blau / schwarz/rosa | blau / rosa |
| Karabiner-Typ | - | - | Karabiner Typ D | - | Karabiner Typ D | - | - |
| Material | - | - | - | Aluminium | - | Aluminium | Aluminium |
| Produkt-Code | 76036727 | 76022546 | 76032940 | - | - | - | - |






