Vergleich
| Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Sir Joseph Paine II 400 200 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Women's | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Warmpeace Viking 900 170 cm | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Regular | Sir Joseph Rimo III 1000 200 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Sir Joseph | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,2 kg | 920 g | 1,1 kg | 1,13 kg | 1,25 kg | 1,25 kg | 952 g | 1,56 kg | 1,53 kg | 810 g |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Softex® Xilo | Supersoft 30 | Supersoft 20 | Loft Nylon | Loft Nylon | Nylon | Softex | Softex ® 40D DWR | Nylon Colibri |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Softex® Xilo | Helium™ 30D | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Nylon | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Nylon Colibri |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 20 x 35 cm | 19 x 31 cm | 27x22x21 cm | - | 20 x 35 cm | 22 x 42 cm | 25x17 cm | 23 X 32 cm | - | 15 x 25 cm |
| Angenehme Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -7 °C | 5 °C | -7 °C | -7 °C | 9,5 °C |
| Grenztemperatur | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -14 °C | 0 °C | -13,5 °C | -13,5 °C | 4 °C |
| Extreme Temperatur | -28 °C | -23 °C | -25 °C | -25 °C | -28 °C | -34 °C | -15 °C | -32 °C | 32 °C | -9,5 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 183 cm | - | 170 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 690 g/m² | 400 g/m² | - | - | 760 g/m² | 830 g/m² | 401 g/m² | 1000 g/m² | 1000 g/m² | 294 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 750 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 80/20 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 |
| Fußbreite | 60 cm | 32 cm | - | - | 60 cm | 50 cm | 77 cm | 34 cm | - | 50 cm |
| Schulterbreite | 90 cm | 80 cm | 75 cm | 78 cm | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 81 cm | - | 80 cm |
| Farbe | blau/schwarz | blau | rot | blau | blau/schwarz | rot/schwarz / grau/schwarz | grün/grau | blau / grau | blau / grau | türkis |
| Schlafsacklänge | - | - | 180 cm | 192 cm | - | - | - | - | - | 225 cm |
| Zertifizierung | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - |
| Produkt-Code | 76035347 | - | - | - | 76035322 | 76002208 | - | - | - | - |









