Vergleich
| Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Mountain Equipment Helium 400 Regular | Warmpeace Viking 900 180 cm wide | Robens Couloir 750 | Warmpeace Spacer 600 195 cm | Cumulus Lite Line 400 | Patizon R300 L (186-200 cm) | Pinguin Magma 1000 175 cm | Sir Joseph Koteka III 500 170 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Robens | Warmpeace | Cumulus | Patizon | Pinguin | Sir Joseph | Pinguin |
| Reißverschluss | Links / Rechts | - | Links / Rechts | Vorder | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,3 kg | 820 g | 1,78 kg | 1,24 kg | 1,21 kg | 705 g | 720 g | 1,45 kg | 830 g | 1,51 kg |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Supersoft 20 | Loft Nylon | Nylon | Loft Nylon | Pertex | Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester Ultra-Lite | Softex | Polyester Ultra-Lite |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Helium 20 | Loft Nylon DWR | Nylon | Loft Nylon DWR | Pertex | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Pertex Quantum Y | Nylon Ultralight Ripstop DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 22 x 42 cm | 24x21x20 cm | 22 x 42 cm | 30 x 22 cm | 21 x 36 cm | 25 x 17 cm | - | 24 x 39/29 cm | 18 x 24 cm | 24 x 39/29 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | 0 °C | -7 °C | -8 °C | -2 °C | 2 °C | 7 °C | -10 °C | -3 °C | -10 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C | -5 °C | -14 °C | -15 °C | -8 °C | -4 °C | 2 °C | -18 °C | -9 °C | -18 °C |
| Extreme Temperatur | -34 °C | -24 °C | -34 °C | -36 °C | -26 °C | -20 °C | -12 °C | -40 °C | -21 °C | -40 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 200 cm | 175 cm | 170 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 830 g/m² | 403 g/m² | 900 g/m² | - | 660 g/m² | 400 g/m² | 325 g/m² | - | 500 g/m² | - |
| Füllung | 600 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 800 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Fußbreite | 60 cm | 52 cm | 60 cm | 51 cm | 60 cm | 51 cm | 34 cm | 55 cm | - | 55 cm |
| Schulterbreite | 90 cm | 78 cm | 90 cm | 80 cm | 93 cm | 77 cm | 77 cm | 85 cm | - | 85 cm |
| Farbe | grau | blau | grau/schwarz | gelb/rot | blau | hellblau | schwarz / dunkelblau | rot / blau / grün | schwarz | rot / blau / grün |
| Schlafsacklänge | - | 192 cm | - | 220 cm | 225 cm | 202 cm | - | 205 cm | - | 215 cm |
| Zertifizierung | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | 76035320 | - | 76011804 | - | - | 76037535 | - | - | - | - |









